Información adicional
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, XXL |
Fans Version — Short Sleeve
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Recommended height | Recommended weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 48–50 | 69–71 | 160–165 cm | 60–65 kg |
| M | 50–52 | 71–73 | 165–170 cm | 66–70 kg |
| L | 52–54 | 73–75 | 170–175 cm | 71–75 kg |
| XL | 54–56 | 75–77 | 175–180 cm | 76–80 kg |
| XXL | 56–58 | 77–79 | 180–185 cm | 81–87 kg |
| 3XL | 58–60 | 79–81 | 185–190 cm | 88–95 kg |
| 4XL | 60–62 | 81–83 | 190–195 cm | 96–103 kg |
Manufacturer note: manual measurements; may vary by 2–3 cm.
Fans Version — Long Sleeve
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Recommended height | Recommended weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 50–53 | 67–70 | 165–172 cm | 50–65 kg |
| M | 53–56 | 70–73 | 172–177 cm | 56–70 kg |
| L | 56–59 | 73–76 | 177–182 cm | 62–75 kg |
| XL | 59–62 | 76–79 | 182–190 cm | 67–88 kg |
Note: this table only goes up to XL.
Player Version / Retro Player Version
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Recommended height | Recommended weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 43–45 | 68–70 | 160–165 cm | 50–60 kg |
| M | 45–47 | 70–72 | 165–170 cm | 60–65 kg |
| L | 47–49 | 72–74 | 170–175 cm | 65–70 kg |
| XL | 49–51 | 74–76 | 175–180 cm | 70–80 kg |
| XXL | 51–53 | 76–78 | 180–185 cm | 80–90 kg |
| 3XL | 53–56 | 78–80 | 185–190 cm | 90–100 kg |
| 4XL | 60 | 82–84 | — | — |
Note: 4XL shows 60 cm width and 82–84 cm length; height/weight not provided by the manufacturer.
Retro Jersey — Fans Version
| Size | Length (cm) | Chest width (cm) | Short sleeve (cm) | Long sleeve (cm) | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66–68 | 46–48 | 36.5 | 68–70 | 160–165 cm | 50–60 kg |
| M | 68–70 | 48–50 | 38 | 70–72 | 165–170 cm | 60–65 kg |
| L | 70–72 | 50–52 | 39.5 | 72–74 | 170–175 cm | 65–70 kg |
| XL | 72–74 | 52–54 | 41 | 74–76 | 175–180 cm | 70–80 kg |
| XXL | 74–76 | 54–56 | 42.5 | 76–78 | 180–185 cm | 80–90 kg |
Chest width is measured armpit to armpit (half chest). e.g. 48–50 cm ≈ 96–100 cm full chest circumference.
Shorts / Pants
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg opening (cm) | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 31 | 104 | 64 | 30 | 150–159 cm |
| M | 46 | 33 | 104 | 64 | 31 | 160–169 cm |
| L | 48 | 35 | 108 | 68 | 32 | 170–179 cm |
| XL | 50 | 37 | 112 | 112 | 33 | 180–189 cm |
| XXL | 52 | 39 | 126 | 126 | 34 | 190–199 cm |




